Werbung
Venezuela hat die meisten Ölvorkommen auf der Welt. Wie auch auf dieser Tabelle zu sehen ist:
Werbung
| Rang | Land | Reserven | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1. | 47.000 | 17,6 | |
| 2. | 36.600 | 15,6 | |
| 3. | 27.600 | 10,0 | |
| 4. | 21.800 | 9,3 | |
| 5. | 20.600 | 9,0 | |
| 6. | 15.000 | 6,4 | |
| 7. | 14.000 | 6,4 | |
| 8. | 13.000 | 5,7 | |
| 9. | 6.300 | 2,8 | |
| 10. | 5.800 | 2,8 | |
| 11. | 5.000 | 2,2 | |
| 12. | 3.900 | 1,8 | |
| 13. | 2.600 | 1,5 | |
| 14. | 2.500 | 1,5 | |
| 15. | 1.800 | 0,7 | |
| 16. | 1.600 | 0,7 | |
| 17. | 1.500 | 0,7 | |
| 18. | 1.200 | 0,5 | |
| 19. | 1.100 | 0,5 | |
| 20. | 1.000 | 0,4 | |
| … | |||
| 58. | 32 | 0,0 | |
| Welt | 240.700 | 100 |


Werbung